Новооржицька громада
Полтавська область, Лубенський район

Станом на 18 жовтня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 

Дата: 18.10.2021 10:17
Кількість переглядів: 76

 

Станом на 18 жовтня кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19 від початку пандемії в Україні, – 2 644 694 випадків коронавірусу (+9 524 за попередню добу):

  • Київ – 244 646 (+416)
  • Харківська область – 187 233 (+823)
  • Одеська область – 171 612 (+1 367)
  • Дніпропетровська область – 166 118 (+782)
  • Львівська область – 164 283 (+546)
  • Київська область – 141 051 (+195)
  • Запорізька область – 126 600 (+542)
  • Донецька область – 114 339 (+537)
  • Хмельницька область – 103 782 (+251)
  • Житомирська область – 103 610 (+703)
  • Чернівецька область – 98 657 (+391)
  • Івано-Франківська область – 96 404 (+184)
  • Сумська область – 93 330 (+488)
  • Черкаська область – 93 142 (+283)
  • Рівненська область – 91 824 (+169)
  • Полтавська область – 88 292 (+81)
  • Тернопільська область – 82 861 (+287)
  • Вінницька область – 79 235 (+110)
  • Миколаївська область – 78 643 (+178)
  • Волинська область – 71 299 (+284)
  • Чернігівська область – 65 947 (+126)
  • Закарпатська область – 65 853 (+47)
  • Херсонська область – 51 626 (+469)
  • Луганська область – 41 268 (+194)
  • Кіровоградська область – 23 039 (+71)

 

Летальні випадки – 60 810 (+177 за попередню добу):

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь